Entradas | em EURO (€) | Saídas | em EURO (€) | |
FC BARCELONA | ||||
Maxwell (Internazionale) | 4.500.000 | Samuel Etoo (Internazionale) | 20.000.000 | |
Keirrison (Brasil) | 14.000.000 | Aliaksandr Hleb (VfB Stuttgart) emp. | 2.000.000 | |
Zlatan Ibrahimovic (Internazionale) | 68.000.000 | |||
- | ||||
REAL MADRID | ||||
Kaka (AC Milan) | 65.000.000 | Javier Saviola (Benfica) | 5.000.000 | |
Alvaro Negredo (UD Almeria) | 5.000.000 | Javi Garcia (Benfica) | 7.000.000 | |
Cristiano Ronaldo (Man Utd) | 94.000.000 | Daniel Parejo (FC Getafe) | 3.000.000 | |
Karim Benzema (Olympique Lyon) | 35.000.000 | Gabriel Heinze (Olym. Marseille) | 1.500.000 | |
Raul Albiol (FC Valencia) | 15.000.000 | |||
Esteban Granero (FC Getafe) | 4.000.000 | |||
Alvaro Arbeloa (Liverpool) | 4.000.000 | |||
Xabi Alonso (Liverpool) | 30.000.000 | |||
- | ||||
SEVILHA | ||||
Didier Zokora (Tottenham) | 9.000.000 | Aquivaldo Mosquera (America) | 4.200.000 | |
Sergio Sanchez (Espanhol) | 3.000.000 | Jose A. Crespo (R.Santander) emp. | 500.000 | |
Enzo Maresca (Olympiakos) | 1.500.000 | |||
Morgan De Sanctis (SSC Napoli) | 1.700.000 | |||
- | ||||
ATLETICO MADRID | ||||
Leandro Cabrera (Defensor) | 1.500.000 | Ze Castro (Dep. La Coruna) | 2.000.000 | |
Sergio Asenjo (Real Valladolid) | 5.500.000 | Miguel (Sporting Gijon) | 300.000 | |
Roberto Jimenez (R. Huelva) | 1.250.000 | Gregory Coupet (Paris SG) | 800.000 | |
- | ||||
VILLARREAL | ||||
Nilmar (Internacional) | 10.000.000 | Nihat Kahveci (Besiktas) | 4.250.000 | |
Ivan Marcano (R. Santander) | 6.000.000 | Matias Fernandez (Sporting) 80% | 3.635.000 | |
David Fuster (Elche) | 400.000 | |||
- | ||||
VALENCIA | ||||
Miguel Angel Moya (RCD Mallorca) | 5.000.000 | Renan (Xerez) emp. | 500.000 | |
Emiliano Moretti (FC Genova) | 4.000.000 | |||
Sunny (Betis) emp. | 500.000 | |||
Raul Albiol (Real Madrid) | 15.000.000 | |||
- | ||||
DEPORTIVO CORUNHA | ||||
Ze Castro (Atletico Madrid) | 2.000.000 | Cristian (H. Alicante) | 200.000 | |
- | ||||
MALAGA | ||||
Edinho (AEK Athen) | 900.000 | Eliseu dos Santos (Lazio) | 1.000.000 | |
- | ||||
MAIORCA | ||||
Dani Benitez (Udinese) | 500.000 | |||
Juan Arango (B. Mgladbach) | 3.600.000 | |||
Miguel Angel Moya (Valencia) | 5.000.000 | |||
- | ||||
ESPANHOL | ||||
Ben Sahar (Chelsea) | 1.000.000 | Sergio Sanchez (FC Sevilla) | 3.000.000 | |
Facundo Roncaglia (Boca Juniors) emp. | 300.000 | Marc Torrejon (R.Santander) | 1.500.000 | |
- | ||||
ALMERIA | ||||
Hernan Bernardello (Newells) | 3.000.000 | Mane (FC Getafe) | 2.500.000 | |
Henok Goitom (Murcia) | 2.200.000 | Alvaro Negredo (Real Madrid) | 5.000.000 | |
- | ||||
R.SANTANDER | ||||
Papakouli Diop (Tarragona) | 1.200.000 | Ivan Marcano (FC Villarreal) | 6.000.000 | |
Marc Torrejon (Espanhol) | 1.500.000 | |||
Nasief Morris (Panathinaikos) emp. | 300.000 | |||
Jose A. Crespo (FC Sevilla) emp. | 500.000 | |||
- | ||||
ATHLETIC BILBAO | ||||
Oscar de Marcos (Alaves) | 350.000 | |||
Xabier Castillo (San Sebastian) | 2.000.000 | |||
- | ||||
SPORTING GIJON | ||||
Juan Pablo (CD Numancia) | 600.000 | |||
Gregory Arnolin (Guimaraes) | 500.000 | |||
Miguel (Atletico Madrid) | 300.000 | |||
- | ||||
OSASUNA | ||||
Carlos Aranda (CD Numancia) | 1.200.000 | Xavier Margairaz (FC Zurique) | 1.000.000 | |
Jaroslav Plasil (Gir. Bordeaux) | 3.000.000 | |||
- | ||||
REAL VALLADOLID | ||||
Manucho (Man Utd) | 2.750.000 | Sergio Asenjo (Atletico Madrid) | 5.500.000 | |
Alberto Bueno (Real Madrid) | 3.000.000 | |||
- | ||||
GETAFE | ||||
Mane (UD Almeria) | 2.500.000 | Joffre Guerron (Cruzeiro) emp. | 1.500.000 | |
Daniel Parejo (Real Madrid) | 3.000.000 | Eugen Polanski (Mainz 05) emp. | 400.000 | |
Derek Boateng (1.FC Koln) | 700.000 | Ikechukwu Uche (Saragoza) | 5.500.000 | |
Esteban Granero (Real Madrid) | 4.000.000 | |||
- | ||||
DEPORTIVO XEREZ | ||||
Renan (FC Valencia) emp. | 500.000 | |||
- | ||||
REAL SARAGOZA | ||||
Abel Aguilar (Udinese) emp. | 1.000.000 | Alberto Zapater (FC Genova) | 4.500.000 | |
Juan Pablo Carrizo (Lazio) emp. | 1.000.000 | Matuzalem (Lazio) | 6.000.000 | |
Ikechukwu Uche (FC Getafe) | 5.500.000 | |||
- | ||||
TENERIFE | ||||
6 de agosto de 2009
Transferências - Espanha 2009/2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário