Entradas | em EURO (€) | Saídas | em EURO (€) | |
INTERNAZIONALE | ||||
Lucio (Bayern Munique) | 8.000.000 | Maxwell (FC Barcelona) | 4.500.000 | |
Riccardo Meggiorini (AS Cittadella) | 2.500.000 | Riccardo Meggiorini (FC Genova) | 5.000.000 | |
Thiago Motta (FC Genova) | 15.000.000 | Leonardo Bonucci (FC Genova) | 4.000.000 | |
Diego Milito (FC Genova) | 25.000.000 | Francesco Bolzoni (FC Genova) | 3.000.000 | |
Emiliano Viviano (Brescia Calcio) | 7.000.000 | Ivan Fatic (FC Genova) | 1.000.000 | |
Samuel Etoo (FC Barcelona) | 20.000.000 | Robert Acquafresca (FC Genova) | 15.000.000 | |
Zlatan Ibrahimovic (FC Barcelona) | 68.000.000 | |||
Emiliano Viviano (FC Bolonha) | 3.500.000 | |||
- | ||||
JUVENTUS | ||||
Diego (Werder Bremen) | 24.500.000 | Marco Marchionni (AC Fiorentina) | 4.500.000 | |
Felipe Melo (AC Fiorentina) | 25.000.000 | Domenico Criscito (FC Genova) | 5.500.000 | |
Olof Mellberg (Olympiakos) | 2.500.000 | |||
Michele Paolucci (AC Siena) | 3.300.000 | |||
- | ||||
AC MILAN | ||||
Ignazio Abate (FC Torino) | 3.000.000 | Kaka (Real Madrid) | 65.000.000 | |
Davide Di Gennaro (FC Genova) | 2.500.000 | Yoann Gourcuff (G. Bordeaux) | 15.000.000 | |
- | ||||
FIORENTINA | ||||
Cesare Natali (FC Torino) | 2.000.000 | Felipe Melo (Juventus) | 25.000.000 | |
Marco Marchionni (Juventus) | 4.500.000 | |||
Jose Ignacio Castillo (US Lecce) | 1.000.000 | |||
- | ||||
FC GENOVA | ||||
Pele (FC Porto) emp. | 300.000 | Gianluca Pegolo (AC Siena) | 800.000 | |
Robert Acquafresca (Internazionale) | 15.000.000 | Stefano Botta (Vicenza Calcio) | 200.000 | |
Magnus Troest (FC Parma) | 900.000 | Diego Milito (Internazionale) | 25.000.000 | |
Francesco Bolzoni (Internazionale) | 3.000.000 | Davide Di Gennaro (AC Mailand) | 2.500.000 | |
Leonardo Bonucci (Internazionale) | 4.000.000 | Matteo Ferrari (Besiktas) | 4.500.000 | |
Riccardo Meggiorini (Internazionale) | 5.000.000 | Thiago Motta (Internazionale) | 15.000.000 | |
Alberto Zapater (Saragoza) | 4.500.000 | Riccardo Meggiorini (AS Bari) | 2.500.000 | |
Rodrigo S. Palacio (Boca Juniors) | 5.000.000 | Leonardo Bonucci (AS Bari) | 2.000.000 | |
Emiliano Moretti (FC Valencia) | 4.000.000 | |||
Domenico Criscito (Juventus) | 5.500.000 | |||
Ivan Fatic (Internazionale) | 1.000.000 | |||
Sergio Floccari (Atalanta) | 11.000.000 | |||
Bosko Jankovic (US Palermo) | 3.500.000 | |||
Nenad Tomovic (E.Vermelha) | 2.200.000 | |||
Houssine Kharja (AC Siena) | 3.500.000 | |||
- | ||||
LAZIO ROMA | ||||
Eliseu dos Santos (FC Malaga) | 1.000.000 | Juan Pablo Carrizo (Saragoza) emp. | 1.000.000 | |
Mauro Matias Zarate (Al Sadd) | 20.000.000 | David Rozehnal (Hamburger SV) | 4.900.000 | |
Matuzalem (Saragoza) | 6.000.000 | |||
- | ||||
AS ROMA | ||||
Marco Motta (Udinese Calcio) | 3.500.000 | Alvarez (AS Bari) | 1.500.000 | |
- | ||||
UDINESE | ||||
Ergun Berisha (GCZ II) | 800.000 | Fernando D. Tissone (Sampdoria) | 2.500.000 | |
Fabian Orellana (Audax Italiano) | 3.500.000 | Abel Aguilar (Saragoza) emp. | 1.000.000 | |
Leandro R. Caruso (Godoy Cruz) | 4.000.000 | Michele Paolucci (Juventus) | 3.300.000 | |
Jaime Romero (Albacete) | 1.800.000 | Marco Motta (AS Roma) | 3.500.000 | |
Dani Benitez (RCD Mallorca) | 500.000 | Antonio Langella (AS Bari) | 1.000.000 | |
Fabio Quagliarella (SSC Napoli) | 16.000.000 | |||
Roman Eremenko (Dinamo Kiev) | 5.000.000 | |||
- | ||||
CAGLIARI | ||||
Nene (Nacional) | 4.500.000 | |||
- | ||||
PALERMO | ||||
Javier Pastore (CA Huracan) | 7.000.000 | Roberto Guana (FC Bolonha) emp. | 480.000 | |
Davide Succi (Ravenna Calcio) | 2.000.000 | Bosko Jankovic (FC Genova) | 3.500.000 | |
Nicolas S. Bertolo (CA Banfield) | 4.000.000 | |||
- | ||||
ATALANTA | ||||
Edgar Barreto (Reggina Calcio) | 4.500.000 | Luca Cigarini (SSC Napoli) | 9.500.000 | |
Fabio Caserta (US Lecce) | 800.000 | Sergio Floccari (FC Genova) | 11.000.000 | |
Simone Tiribocchi (US Lecce) | 2.700.000 | |||
- | ||||
AC SIENA | ||||
Reginaldo (FC Parma) | 2.000.000 | Manuel Coppola (FC Parma) | 1.200.000 | |
Francesco Parravicini (FC Parma) | 1.000.000 | Camilo Zuniga (SSC Napoli) | 8.500.000 | |
Gianluca Pegolo (FC Genova) | 800.000 | Daniele Galloppa (FC Parma) | 2.000.000 | |
Mato Jajalo (Slaven Belupo) | 2.000.000 | Houssine Kharja (FC Genova) | 3.500.000 | |
Michele Paolucci (Juventus) | 3.300.000 | |||
- | ||||
SSC NAPOLI | ||||
Luca Cigarini (Atalanta) | 9.500.000 | Daniele Mannini (UC Sampdoria) | 2.000.000 | |
Fabio Quagliarella (Udinese Calcio) | 16.000.000 | |||
Hugo A. Campagnaro (UC Sampdoria) | 7.000.000 | |||
Camilo Zuniga (AC Siena) | 8.500.000 | |||
Morgan De Sanctis (FC Sevilla) | 1.700.000 | |||
Erwin Hoffer (Rapid Viena) | 5.000.000 | |||
- | ||||
CATANIA | ||||
Giuseppe Bellusci (Ascoli Calcio) | 3.000.000 | Constantin Dica (Iraklis) emp. | 250.000 | |
Gennaro Delvecchio (UC Sampdoria) | 2.000.000 | |||
Pablo Barrientos (FC Moscovo) | 4.000.000 | |||
Mariano G. Andujar (Estudiantes) | 2.500.000 | |||
Blazej Augustyn (Legia W) | 500.000 | |||
- | ||||
UC SAMPDORIA | ||||
Fernando D. Tissone (Udinese Calcio) | 2.500.000 | Mirko Pieri (AS Livorno) | 200.000 | |
Daniele Mannini (SSC Napoli) | 2.000.000 | Gennaro Delvecchio (Catania Calcio) | 2.000.000 | |
Hugo A. Campagnaro (SSC Napoli) | 7.000.000 | |||
- | ||||
BOLONHA | ||||
Roberto Guana (US Palermo) emp. | 480.000 | |||
Emiliano Viviano (Internazionale) | 3.500.000 | |||
- | ||||
CHIEVO VERONA | ||||
Leonardo Moracci (Verona) | 200.000 | |||
Diego Oliveira Santos (AS Cittadella) | 400.000 | |||
Stefano Sorrentino (AEK Atenas) | 600.000 | |||
- | ||||
AS BARI | ||||
Riccardo Allegretti (US Triestina) | 300.000 | Almamy Doumbia (AS Fidelis Andria) | 100.000 | |
Ilario Lamberti (Sapri Calcio) | 75.000 | |||
Alvarez (AS Roma) | 1.500.000 | |||
Antonio Langella (Udinese Calcio) | 1.000.000 | |||
Leonardo Bonucci (FC Genova) | 2.000.000 | |||
Riccardo Meggiorini (FC Genova) | 2.500.000 | |||
- | ||||
FC PARMA | ||||
Manuel Coppola (AC Siena) | 1.200.000 | Magnus Troest (FC Genova) | 900.000 | |
Daniele Galloppa (AC Siena) | 2.000.000 | Reginaldo (AC Siena) | 2.000.000 | |
Pablo E. Fontanello (CA Tigre) | 4.000.000 | Francesco Parravicini (AC Siena) | 1.000.000 | |
- | ||||
AS LIVORNO | ||||
Davide Marchini (US Triestina) | 200.000 | |||
Mirko Pieri (UC Sampdoria) | 200.000 |
6 de agosto de 2009
Transferências - Itália 2009/2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário