O trabalho dos especialistas da Universidade de Navarra em relação à avaliação mediática dos protagonistas do futebol tem sido uma referência quanto à importância que os meios de comunicação dão aos temas do jogo. Em Maio revelamos o estudo da Universidade Espanhola sobre o protagonizo que os jogadores participantes na Champions League tiveram nas mídia de cada país (ver artigo).
Desta vez apresentamos o estudo da Universidade de Navarra com respeito aos treinadores mais mediáticos do mundo na temporada de 2008/2009. O estudo tem como base o número de vezes que os treinadores foram referenciados na imprensa mundial, mas é fortemente influenciado pela dimensão dos clubes onde treinam, pelas suas capacidades técnicas, mas também pelo seu aparecimento fora dos estádios.
Ranking dos treinadores mais mediáticos em 2008/2009 - (Universidade de Navarra - Espanha)
Treinador | País | Equipe | Liga | VM* | |
1 | Alex Ferguson | Inglaterra | Manchester Utd | Inglesa | 29,7 |
2 | Arséne Wenger | França | FC Arsenal | Inglesa | 24,0 |
3 | José Mourinho | Portugal | Internazionale | Italiana | 20,8 |
4 | Luiz Felipe Scolari | Brasil | FC Chelsea | Inglesa | 19,2 |
5 | Rafael Benitez | Espanha | FC Liverpool | Inglesa | 19,0 |
6 | Harry Redknapp | Inglaterra | Tottenham | Inglesa | 16,4 |
7 | Jurgen Klinsmann | Alemanha | FC Bayern Munich | Alemã | 15,0 |
8 | Josep Guardiola | Espanha | FC Barcelona | Espanhola | 14,0 |
9 | Bernd Schuster | Alemanha | Real Madrid | Espanhola | 13,7 |
10 | Carlos Ancelotti | Itália | AC Milan | Italiana | 13,1 |
11 | Juande Ramos | Espanha | Real Madrid | Espanhola | 12,0 |
12 | Mark Hughes | Gales | Manchester City | Inglesa | 10,6 |
13 | Luis Aragonés | Espanha | Fenerbahce | Turca | 9,9 |
14 | Mustafa Denizli | Turquia | Besiktas | Turca | 9,4 |
15 | Joe Kinnear | Irlanda | Newcastle Utd | Inglesa | 8,6 |
16 | Ralf Rangnick | Alemanha | Hoffenheim | Alemã | 7,3 |
17 | Claudio Ranieri | Itália | Juventus | Italiana | 6,9 |
18 | Michael Skibbe | Alemanha | Galatasaray | Turca | 6,2 |
19 | Javier Aguirre | México | At.Madrid | Espanhola | 5,5 |
20 | Luciano Spalletti | Itália | AS Roma | Italiana | 5,4 |
* Índice de Valor nos Media
Nenhum comentário:
Postar um comentário