O valor da marca (brand) de um clube é atualmente o seu maior ativo. O seu nome é reflexo da sua grandeza, quer desportiva, quer financeiramente, o que faz despertar as grandes empresas, sempre dispostas a apostas o seu capital em marcas que lhes gerem retorno através da publicidade.
Um estudo da Brand Finance, empresa independente dedicada à avaliação de marcas, revelou recentemente qual o clubes Europeu que tem o melhor brand (marca) através do seu relatório “Most Valuable European Football Brands 2008″.
O valor conjunto das marcas dos 20 clubes que fazem parte desta tabela, estão hoje avaliados em 2.940 milhões de Euros, sendo que cerca de 51% deste valor está concentrado nos 5 primeiros lugares do ranking. Sem surpresas o atual campeão Europeu Manchester United aparece em primeiro na tabela.
Segundo o relatório, o clube Inglês registou um aumento da sua marca (brand) em cerca de 25% em relação ao ano anterior, estando o seu nome avaliado em 372 milhões de Euros. Dando outra dimensão ao marketing tradicional que se praticava no futebol, a marca “Man U” é hoje conhecida à escala global.
O Valor das Marcas dos Clubes Europeus 2009
Posição | Clube | País | Valor |
1. | Manchester United | Inglaterra | 372.000.000 € |
2. | Real Madrid | Espanha | 339.000.000 € |
3. | Barcelona | Espanha | 300.000.000 € |
4. | Bayern Munich | Alemanha | 279.000.000 € |
5. | Arsenal | Inglaterra | 227.000.000 € |
6. | Chelsea | Inglaterra | 203.000.000 € |
7. | AC Milan | Itália | 174.000.000 € |
8. | Liverpool | Inglaterra | 153.000.000 € |
9. | Inter Milan | Itália | 113.000.000 € |
10. | Juventus | Itália | 105.000.000 € |
11. | AS Roma | Itália | 95.000.000 € |
12. | Olympique Lyonnais | França | 90.000.000 € |
13. | Schalke 04 | Alemanha | 88.000.000 € |
14. | Hamburg SV | Alemanha | 76.000.000 € |
15. | Tottenham | Inglaterra | 74.000.000 € |
16. | Olympique Marseille | França | 70.000.000 € |
17. | Newcastle United | Inglaterra | 57.000.000 € |
18. | VfB Stuttgart | Alemanha | 56.000.000 € |
19. | Manchester City | Inglaterra | 49.000.000 € |
20. | Fenerbache | Turquia | 49.000.000 € |
Fonte: Brand Finance
O domínio que os clubes Ingleses tem obtido nos últimos anos, também tem reflexo nesta tabela através da presença de 7 marcas do Reino Unido. Por outro lado é significativa a falta de clubes Italianos nos 5 primeiros lugares, que se explica através da crise financeira que o cálcio atravessou na última década, e que lentamente está se recuperando.
Nenhum comentário:
Postar um comentário