A revista FORBES apresentou recentemente a versão de 2009 dos clubes mais ricos do mundo, através do seu relatório “Most Valuable Soccer Teams”. Os dados financeiros dos clubes referem-se à temporada de 2007/08, onde se constata que apesar da recessão global, os maiores clubes de futebol do planeta continuam a prosperar.
Segundo a FORBES as 25 equipes mais ricas do mundo valem em média cerca de 454 milhões de Euros, registrando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. O mesmo acontece em relação às receitas operacionais, com a média dos 25 clubes a subir cerca de 20% em relação ao ano anterior, para os 31 milhões de Euros.
As razões para este aumentos continuam a serem os avultados contratos de direitos televisivos e de publicidade, no entanto estes números referem-se à temporada de 07/08, não refletindo ainda na sua plenitude a crise econômica mundial que o planeta atravessa. Já dissemos que o futebol não foi das indústrias mais afetadas pela crise.
Salvo raras exceções (West Ham e Valencia que saíram da lista) os clubes têm conseguido, através de uma gestão mais rigorosa, manter as suas posições na tabela, no entanto já são alarmantes os valores das dívidas dos clubes Ingleses e Espanhóis. Esperam-se alterações significativas no próximo ano, quando forem revelados os números de 08/09.
CLUBE | VALOR | DIVIDAS | RECEITAS | RES. OPER | |
1. | Manchester United | 1.424.000.000 € | 768.000.000 € | 390.000.000 € | 121.000.000 € |
2. | CF Real Madrid | 1.030.000.000 € | 236.000.000 € | 438.000.000 € | 61.000.000 € |
3. | Arsenal FC | 914.000.000 € | 977.000.000 € | 265.000.000 € | 60.000.000 € |
4. | Bayern Munique | 845.000.000 € | 0 € | 354.000.000 € | 44.000.000 € |
5. | Liverpool FC | 769.000.000 € | 453.000.000 € | 252.000.000 € | 38.000.000 € |
6. | AC Milan | 754.000.000 € | 0 € | 251.000.000 € | 44.000.000 € |
7. | FC Barcelona | 731.000.000 € | 51.000.000 € | 371.000.000 € | 82.000.000 € |
8. | Chelsea FC | 609.000.000 € | 560.000.000 € | 323.000.000 € | -9.000.000 € |
9. | Juventus | 457.000.000 € | 22.000.000 € | 201.000.000 € | 35.000.000 € |
10. | Schalke 04 | 388.000.000 € | 147.000.000 € | 178.000.000 € | 31.000.000 € |
11. | Tottenham Hotspur | 339.000.000 € | 98.000.000 € | 173.000.000 € | 53.000.000 € |
12. | Olympique Lyon | 322.000.000 € | 57.000.000 € | 186.000.000 € | 71.000.000 € |
13. | AS Roma | 290.000.000 € | 26.000.000 € | 210.000.000 € | 52.000.000 € |
14. | Inter Milan | 281.000.000 € | 216.000.000 € | 207.000.000 € | 20.000.000 € |
15. | Hamburger SV | 251.000.000 € | 0 € | 153.000.000 € | 33.000.000 € |
16. | Borussia Dortmund | 247.000.000 € | 81.000.000 € | 139.000.000 € | 6.000.000 € |
17. | Manchester City | 236.000.000 € | 0 € | 124.000.000 € | -12.000.000 € |
18. | Werder Bremen | 222.000.000 € | 0 € | 134.000.000 € | 20.000.000 € |
19. | Newcastle United | 217.000.000 € | 208.000.000 € | 150.000.000 € | -9.000.000 € |
20. | VfB Stuttgart | 201.000.000 € | 0 € | 134.000.000 € | 13.000.000 € |
21. | Aston Villa FC | 182.000.000 € | 18.000.000 € | 114.000.000 € | 700.000 € |
22. | Olympique Marselha | 182.000.000 € | 0 € | 152.000.000 € | 15.000.000 € |
23. | Celtic FC | 166.000.000 € | 23.000.000 € | 110.000.000 € | 8.000.000 € |
24. | Everton FC | 157.000.000 € | 76.000.000 € | 115.000.000 € | 10.000.000 € |
25. | Rangers FC | 147.000.000 € | 126.000.000 € | 97.000.000 € | 11.000.000 € |
1 USD = 0.761527 EUR 1 EUR = 1.31315 USD
Fontes: Finance e Forbes.
Infelizmente deverá demorar muito para que um clube Brasileiro chegue a fazer parte desta lista. Devido a falta de gestão profissional, total desconhecimento da administração do futebol internacional dos nossos dirigentes que teimam em querer fazer sem ter o devido conhecimento de como devem fazê-lo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário